<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 18, 2026の2:28 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.6.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zaqzaq.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Soccer eLearning</title>
		<link><![CDATA[https://zaqzaq.net]]></link>
		<description><![CDATA[Soccer eLearning]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 05:47:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zaqzaq.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/courses/サッカー戦術アナリスト・セットプレー分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/courses/サッカー戦術アナリスト・セットプレー分析/]]></link>
			<title>サッカー戦術アナリストのプロフェッショナルディプロマ &#8211; セットプレー分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 05:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/quizzes/セットプレー分析：最終試験-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/quizzes/セットプレー分析：最終試験-2/]]></link>
			<title>セットプレー分析：最終試験 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 05:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-objectives-of-using-video-analysis-during-competitioncopycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-objectives-of-using-video-analysis-during-competitioncopycopycopy-2/]]></link>
			<title>コーナーキックにおけるフラットなボールの動きとロー/パスのボールの軌道は、シューターの左右に関係なく使用できます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysts-who-analyse-opponents-often-have-two-types-of-video-sourcescopycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysts-who-analyse-opponents-often-have-two-types-of-video-sourcescopycopycopy-2/]]></link>
			<title>コーナーキックの守備を分析するには、まず何に焦点を当てるべきでしょうか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/where-does-error-correction-with-audiovisual-support-usually-take-placecopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/where-does-error-correction-with-audiovisual-support-usually-take-placecopycopycopy/]]></link>
			<title>攻撃側のコーナーキックにおける守備側の選手の機能的役割は、ロングクリアの可能性に注意を払うだけでなく、相手の攻撃側の配置の選手に注意を集中することです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-aspects-should-be-taken-into-account-in-the-future-with-respect-to-the-professionals-who-are-in-charge-of-working-from-video-analysiscopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-aspects-should-be-taken-into-account-in-the-future-with-respect-to-the-professionals-who-are-in-charge-of-working-from-video-analysiscopycopycopy/]]></link>
			<title>相手チームのディフェンスコーナーの分析に注目すべき 3 つの変数を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/select-the-essential-criteria-to-be-taken-into-account-for-planning-of-objectivescopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/select-the-essential-criteria-to-be-taken-into-account-for-planning-of-objectivescopycopycopy/]]></link>
			<title>SP アナリストがさまざまなタイミングでチームに情報を提供するために使用する 4 種類のレポートを特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-does-fifa-name-the-systems-and-technologies-for-controlling-the-internal-and-external-load-of-athletescopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-does-fifa-name-the-systems-and-technologies-for-controlling-the-internal-and-external-load-of-athletescopycopycopy/]]></link>
			<title>さまざまな著者が、コーナーキックを実行するチームが成功する可能性が高まるのは、次の場合であると考えています (正しい選択肢を選択してください)。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-contributions-does-the-video-analysis-make-to-physical-trainers-conditioning-coaches-physiotherapists-and-doctorscopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-contributions-does-the-video-analysis-make-to-physical-trainers-conditioning-coaches-physiotherapists-and-doctorscopycopycopy/]]></link>
			<title>コーナーキックで分析されるボールの軌道の 4 つのタイプは何ですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/if-automatic-means-are-available-video-analysis-is-of-great-help-to-control-the-training-load-how-will-the-control-becopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/if-automatic-means-are-available-video-analysis-is-of-great-help-to-control-the-training-load-how-will-the-control-becopycopycopy/]]></link>
			<title>防御 SP の主な目的は、特定の SP でライバルが成功することを不可能または困難にすることです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/in-relation-to-the-match-report-the-first-training-session-after-a-match-serves-tocopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/in-relation-to-the-match-report-the-first-training-session-after-a-match-serves-tocopycopycopy/]]></link>
			<title>コーナーキックに対するコンビネーションディフェンスの 3 つの正しい特徴を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/which-of-the-following-functions-are-performed-by-the-video-analyst-during-a-training-sessioncopycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/which-of-the-following-functions-are-performed-by-the-video-analyst-during-a-training-sessioncopycopycopy-2/]]></link>
			<title>インスイングの空中ボールの軌道は、その性質上、ゾーンプレーヤー（通常、最も多くのボールをクリアするプレーヤー）から遠ざかるショットであるため、ゴールキーパーが介入してフィニッシャーに近づくのを困難にし、シュート自体を容易にします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/the-most-important-thing-in-order-to-be-able-to-make-technical-and-tactical-decisions-is-to-knowcopycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/the-most-important-thing-in-order-to-be-able-to-make-technical-and-tactical-decisions-is-to-knowcopycopycopy-2/]]></link>
			<title>Silva (2011) と Maneiro (2014) が提示した、SP とゴールの得点を関連付けたデータを考慮すると、プロサッカーにおいてこれらのセット プレーが占めるゴールの割合はおおよそどのくらいでしょうか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/one-of-the-variables-that-is-most-associated-with-resistance-is-the-distance-covered-by-athletes-this-can-be-offeredcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/one-of-the-variables-that-is-most-associated-with-resistance-is-the-distance-covered-by-athletes-this-can-be-offeredcopycopycopy/]]></link>
			<title>すべてのセットピースの目的は同じではなく、その結果、それぞれの状況を解決する可能性もまったく異なります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/select-which-elements-tools-are-the-ones-used-to-record-the-matches-today-copycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/select-which-elements-tools-are-the-ones-used-to-record-the-matches-today-copycopycopy-2/]]></link>
			<title>攻撃コーナーにおける 4 つの正しい機能的役割を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/there-are-a-low-number-of-software-and-solutions-that-facilitate-the-work-of-the-video-analyst-which-is-why-the-audiovisual-format-does-not-allow-the-performance-of-the-teams-to-be-evaluated-optima-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/there-are-a-low-number-of-software-and-solutions-that-facilitate-the-work-of-the-video-analyst-which-is-why-the-audiovisual-format-does-not-allow-the-performance-of-the-teams-to-be-evaluated-optima-12/]]></link>
			<title>ゾーンディフェンスにはマンツーマンのマークがあり、ライバルの各選手のコントロールを優先するタイプの組織です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-becomes-less-relevant-when-used-for-the-purpose-of-studying-collective-tactics-as-individual-tactical-performance-is-what-shapes-the-collective-tactics-of-a-sports-team-copycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-becomes-less-relevant-when-used-for-the-purpose-of-studying-collective-tactics-as-individual-tactical-performance-is-what-shapes-the-collective-tactics-of-a-sports-team-copycopycopy-2/]]></link>
			<title>SP における機能的役割とは、コーチが選手のために定義し確立した行動または振る舞いであると理解されており、選手は、同じプレーの中で生じるニーズや振る舞いに継続的に適応することで、集団の利益のためにその行動を発展させなければなりません。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-gives-tactical-information-about-not-only-our-own-team-but-also-from-the-opponent-what-are-the-disadvantages-it-presentscopycopycopy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-gives-tactical-information-about-not-only-our-own-team-but-also-from-the-opponent-what-are-the-disadvantages-it-presentscopycopycopy-2/]]></link>
			<title>コーナーキックと間接フリーキックを中心に、SP でトレーニングできる攻撃レベルの個別の技術戦術内容を 4 つ特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/fixed-systems-can-be-placed-in-other-facilities-when-teams-do-not-play-at-the-local-stadium-and-visit-other-teams-stadiums-portable-installations-require-an-installation-time-of-between-45-and-90-m-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/fixed-systems-can-be-placed-in-other-facilities-when-teams-do-not-play-at-the-local-stadium-and-visit-other-teams-stadiums-portable-installations-require-an-installation-time-of-between-45-and-90-m-12/]]></link>
			<title>競争のない状況で SP を練習またはトレーニングすることに関連するすべてのことは、競技の現実に適応し、さらに、その SP で成長しているプレーヤーを妨げ、問題を引き起こします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-advantages-of-video-analysiscopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-advantages-of-video-analysiscopycopycopy/]]></link>
			<title>セット ピースは、ゲーム中に行われるすべてのリスタートです。正しいセット ピースを 4 つ特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/when-it-comes-to-studying-the-efforts-or-objectives-of-athletes-the-important-thing-is-not-to-know-if-a-footballer-has-run-twelve-kilometres-in-a-match-but-to-know-if-he-has-run-them-properly-copyco-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/when-it-comes-to-studying-the-efforts-or-objectives-of-athletes-the-important-thing-is-not-to-know-if-a-footballer-has-run-twelve-kilometres-in-a-match-but-to-know-if-he-has-run-them-properly-copyco-8/]]></link>
			<title>要なのは、ゲームの側面またはステージ (この場合は、ゲームあたり約 110 回の頻度でゴールの 32% を決定する SP) を、可能な限り詳細かつ徹底的に扱う必要があることを理解することです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-are-the-contents-to-be-analysed-divided-within-a-planningcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-are-the-contents-to-be-analysed-divided-within-a-planningcopycopycopy/]]></link>
			<title>コーナーキック攻撃において最も研究されている 3 つの重要な側面は何ですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/quizzes/セットプレー分析：最終試験-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/quizzes/セットプレー分析：最終試験-1/]]></link>
			<title>セットプレー分析：最終試験 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysts-who-analyse-opponents-often-have-two-types-of-video-sourcescopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysts-who-analyse-opponents-often-have-two-types-of-video-sourcescopycopycopy/]]></link>
			<title>最も研究され、分析されたセットピースは何ですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-performance-variables-are-analysed-in-global-termscopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-performance-variables-are-analysed-in-global-termscopycopycopy/]]></link>
			<title>統合方法論の適用において鍵となる可能性がある 2 つのコンポーネントを特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-becomes-less-relevant-when-used-for-the-purpose-of-studying-collective-tactics-as-individual-tactical-performance-is-what-shapes-the-collective-tactics-of-a-sports-team-copycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-becomes-less-relevant-when-used-for-the-purpose-of-studying-collective-tactics-as-individual-tactical-performance-is-what-shapes-the-collective-tactics-of-a-sports-team-copycopycopy/]]></link>
			<title>分析方法の目的は（正しい選択肢を選択してください）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/heart-rate-is-an-variable-of-internal-load-that-in-order-to-be-measured-requires-that-there-is-contact-of-the-monitoring-system-with-the-skin-of-the-person-we-want-to-controlcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/heart-rate-is-an-variable-of-internal-load-that-in-order-to-be-measured-requires-that-there-is-contact-of-the-monitoring-system-with-the-skin-of-the-person-we-want-to-controlcopycopycopy/]]></link>
			<title>チームを継続的に自己組織化する複雑なシステムとして考えると、特定のエリアに選手を含めるか含めないかによって、グループの行動が変わり、そのセットプレーの守備に大きな影響を与える可能性があります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-many-games-at-the-least-do-the-video-analysts-of-the-opponent-team-recordcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-many-games-at-the-least-do-the-video-analysts-of-the-opponent-team-recordcopycopycopy/]]></link>
			<title>プロサッカーにおけるセットプレーの頻度に関する主な統計研究を調査したマネイロ (2014) のレビューによると、試合中にセットプレーが原因でボールがプレーされていない時間の合計割合はどれくらいですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/the-most-important-thing-in-order-to-be-able-to-make-technical-and-tactical-decisions-is-to-knowcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/the-most-important-thing-in-order-to-be-able-to-make-technical-and-tactical-decisions-is-to-knowcopycopycopy/]]></link>
			<title>セットプレーの分析は常に次の要求に基づいて行われます (正しいオプションを選択してください):</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/when-automatic-means-are-not-available-to-control-the-training-load-how-will-the-control-becopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/when-automatic-means-are-not-available-to-control-the-training-load-how-will-the-control-becopycopycopy/]]></link>
			<title>コーナーキックで行われるマークの種類に関連して、アナリストとして区別しなければならない 3 種類の防御とは何ですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-systems-that-are-placed-in-sports-facilities-sports-halls-or-stadiums-calledcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-systems-that-are-placed-in-sports-facilities-sports-halls-or-stadiums-calledcopycopycopy/]]></link>
			<title>シルバ・プイグ (2011) が実施した調査によると、その目的の 1 つは、プロチームがセットプレーのトレーニングに費やすトレーニング時間を決定することでしたが、チームはシーズン中に SP のトレーニングに費やす時間の割合はどのくらいでしたか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/the-main-advantage-of-video-analysis-is-the-material-with-which-we-work-and-which-is-a-reflection-of-what-humans-perceive-audiovisually-when-they-see-a-training-or-game-copycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/the-main-advantage-of-video-analysis-is-the-material-with-which-we-work-and-which-is-a-reflection-of-what-humans-perceive-audiovisually-when-they-see-a-training-or-game-copycopycopy/]]></link>
			<title>プレイヤーが変化する環境に適応し、相互作用することを義務付ける、さまざまなレベルの身体的および精神的要求を伴うさまざまな種類の SP 状況を生み出すことが重要です。これは、超複雑な構造として理解されています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/when-it-comes-to-studying-the-efforts-or-objectives-of-athletes-the-important-thing-is-not-to-know-if-a-footballer-has-run-twelve-kilometres-in-a-match-but-to-know-if-he-has-run-them-properly-copyco-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/when-it-comes-to-studying-the-efforts-or-objectives-of-athletes-the-important-thing-is-not-to-know-if-a-footballer-has-run-twelve-kilometres-in-a-match-but-to-know-if-he-has-run-them-properly-copyco-7/]]></link>
			<title>Fernández Hermógenes、Camerino、García de Alcaraz (2017) が引用した Bonfanti と Pereni (2002)、Prieto (2008)、Fraile と Agudo (2010) は、分析手法に関する SP のトレーニングは、マイクロサイクルの最後の数日間に、通常は競争の 1 日か 2 日前に、反対意見なしまたは受動的な反対意見ありで段階的に行う必要があると述べています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-gives-tactical-information-about-not-only-our-own-team-but-also-from-the-opponent-what-are-the-disadvantages-it-presentscopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-gives-tactical-information-about-not-only-our-own-team-but-also-from-the-opponent-what-are-the-disadvantages-it-presentscopycopycopy/]]></link>
			<title>FC バルセロナ分析部門 (2019 年) が実施した調査における、コーナーキックでのインスイングの空中ボールのシュートに関する 4 つの正しい結論を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/which-of-the-following-functions-are-performed-by-the-video-analyst-during-a-training-sessioncopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/which-of-the-following-functions-are-performed-by-the-video-analyst-during-a-training-sessioncopycopycopy/]]></link>
			<title>López と Fernández (2013) が提案した 4 つの SP トレーニング手段を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/a-team-must-have-its-own-identity-they-also-have-to-know-their-weaknesses-and-strengths-thoroughly-analyse-its-opponents-to-know-their-weaknesses-and-strengths-and-from-there-present-a-proposal-th-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/a-team-must-have-its-own-identity-they-also-have-to-know-their-weaknesses-and-strengths-thoroughly-analyse-its-opponents-to-know-their-weaknesses-and-strengths-and-from-there-present-a-proposal-th-6/]]></link>
			<title>サッカー自体の複雑さと、このスポーツの成功に至る道筋が多面的であることから、チームが SP のトレーニングに多くの時間を費やせば、競技でのパフォーマンスはより高まると言えるでしょう。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/fixed-systems-can-be-placed-in-other-facilities-when-teams-do-not-play-at-the-local-stadium-and-visit-other-teams-stadiums-portable-installations-require-an-installation-time-of-between-45-and-90-m-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/fixed-systems-can-be-placed-in-other-facilities-when-teams-do-not-play-at-the-local-stadium-and-visit-other-teams-stadiums-portable-installations-require-an-installation-time-of-between-45-and-90-m-11/]]></link>
			<title>ほとんどのコーナーでは、フィニッシャーがディフェンダーよりも数的に優位に立っています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/based-on-current-needs-which-tools-are-the-most-useful-and-simple-to-display-in-real-time-during-trainingcopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/based-on-current-needs-which-tools-are-the-most-useful-and-simple-to-display-in-real-time-during-trainingcopycopycopy/]]></link>
			<title>コーナーキック前の守備機能的役割に関連して、ゾーン内のプレーヤーの 4 つの主な特徴は何ですか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/select-which-elements-tools-are-the-ones-used-to-record-the-matches-today-copycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/select-which-elements-tools-are-the-ones-used-to-record-the-matches-today-copycopycopy/]]></link>
			<title>SP アナリストがチームで実行する必要があるその他の重要なタスクは何ですか? 正しい 4 つのオプションを特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/there-are-a-low-number-of-software-and-solutions-that-facilitate-the-work-of-the-video-analyst-which-is-why-the-audiovisual-format-does-not-allow-the-performance-of-the-teams-to-be-evaluated-optima-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/there-are-a-low-number-of-software-and-solutions-that-facilitate-the-work-of-the-video-analyst-which-is-why-the-audiovisual-format-does-not-allow-the-performance-of-the-teams-to-be-evaluated-optima-11/]]></link>
			<title>分析対象となる SP が定義されると、アナリストは知識を共有し、コーチの視点に基づいて、各セット ピースを定義する基準を設定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-objectives-of-using-video-analysis-during-competitioncopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-objectives-of-using-video-analysis-during-competitioncopycopycopy/]]></link>
			<title>SP トレーニングにおける統合方法論の 4 つの重要な側面を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-main-drawbacks-of-the-most-complex-video-analysis-systemscopycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/what-are-the-main-drawbacks-of-the-most-complex-video-analysis-systemscopycopycopy/]]></link>
			<title>コーナーキックのフィニッシャーに有利なブロック動作に対応する 4 つの特性を特定します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/prior-to-each-training-session-it-is-agreed-between-the-video-analyst-and-the-coaches-in-which-part-of-the-playing-field-the-training-will-take-place-copycopycopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/prior-to-each-training-session-it-is-agreed-between-the-video-analyst-and-the-coaches-in-which-part-of-the-playing-field-the-training-will-take-place-copycopycopy/]]></link>
			<title>SP アナリストの主な仕事は、各セット ピースで考慮すべき基準または変数を定義した後、コーチと合意した SP を徹底的に分析することです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/quizzes/set-piece-analysis-final-exam-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/quizzes/set-piece-analysis-final-exam-2/]]></link>
			<title>Set piece analysis – Final Exam 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 04:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysts-who-analyse-opponents-often-have-two-types-of-video-sourcescopycopy-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysts-who-analyse-opponents-often-have-two-types-of-video-sourcescopycopy-5/]]></link>
			<title>The flat ball movement and the low/pass ball trajectory of the ball in a corner kick can be used regardless of the laterality of the shooter.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 03:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-many-games-at-the-least-do-the-video-analysts-of-the-opponent-team-recordcopycopy-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/how-many-games-at-the-least-do-the-video-analysts-of-the-opponent-team-recordcopycopy-3/]]></link>
			<title>To address the analysis of defending corner kicks, what should we focus on first?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 03:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-becomes-less-relevant-when-used-for-the-purpose-of-studying-collective-tactics-as-individual-tactical-performance-is-what-shapes-the-collective-tactics-of-a-sports-team-copycopy-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zaqzaq.net/questions/video-analysis-becomes-less-relevant-when-used-for-the-purpose-of-studying-collective-tactics-as-individual-tactical-performance-is-what-shapes-the-collective-tactics-of-a-sports-team-copycopy-5/]]></link>
